Sonntag, 27. Januar 2008

Konflikt in Uni I + II [OPS&~F~ vs.B|K] Teil II

So nun veröffentlichen wir mal die erste Statistik zum Krieb der OPS&~F~ vs B|K, diese Statistik spricht aber nur für die ~F~ vs. B|K die kämpfe der OPS wurden hier bei nicht eingefügt. Hier wird klar deutlich das die ~F~ nach aktuellem Stand in Front liegt in diesem Krieg. Sollte die B|K anderer meinung sein kann sie sich gerne dazu äussern.
Schaut selbst:



~F~
..................... Verluste .. Schildschaden . Bauzeit
unbemannte Sonde ......... 108 .......... 5.400 ....... 0
Snatcher .............. 55.955 ...... 5.595.500 ..... 971
Handelsriese .......... 11.930 ..... 17.895.000 ..... 746
Noulon ............... 263.474 .... 131.737.000 ... 8.234
schwerer Bomber ........... 12 ......... 24.000 ....... 8
Narubu ................ 35.196 ..... 70.392.000 ... 7.333
Neomar ................... 348 ...... 5.916.000 ..... 145
Bloodhound ............... 934 ...... 8.406.000 ..... 467
Grandor .................. 147 .... 294.000.000 ... 8.820
Invasionseinheit ........... 4 ......... 40.000 ..... 120
...................... 368.108 .... 534.010.900 .. 26.844

..................... Verluste .. Schildschaden . Bauzeit
Impulslaserturm ........... 26 .......... 2.600 ....... 1
Elektronenkanone ....... 1.923 ...... 1.923.000 ..... 240
........................ 1.949 ...... 1.925.600 ..... 241

Gesamtverlust ........ 370.057 .... 535.936.500 .. 27.085

B|K
..................... Verluste .. Schildschaden . Bauzeit
Snatcher ............. 747.771 ..... 74.777.100 .. 12.982
Rettungsschiff ......... 3.773 ...... 1.509.200 ..... 131
Handelsriese ........... 6.450 ...... 9.675.000 ..... 403
A-Glider .................. 10 .......... 3.000 ....... 0
Noulon ............. 1.337.016 .... 668.508.000 .. 41.782
schwerer Bomber ........ 1.582 ...... 3.164.000 ... 1.055
Kolonisationsschiff ....... 12 .......... 9.600 ..... 180
Trugar ..................... 1 .......... 2.600 ....... 0
Violo .................. 1.100 ...... 3.410.000 ..... 183
Narubu ............... 106.310 .... 212.620.000 .. 22.148
Bloodhound ............. 2.330 ..... 20.970.000 ... 1.165
Zemar .................... 109 ...... 7.194.000 ..... 159
Finur ..................... 11 ........ 352.000 ...... 16
Luxor .................... 338 ...... 6.760.000 ..... 704
Grandor .................. 409 .... 818.000.000 .. 24.540
Invasionseinheit ........... 5 ......... 50.000 ..... 150
Fusionator ................ 18 ........ 180.000 ..... 540
.................... 2.207.245 .. 1.827.184.500 . 106.138

..................... Verluste .. Schildschaden . Bauzeit
Impulslaserturm ....... 95.914 ...... 9.591.400 ... 3.996
HiGS-Laserturm ......... 2.263 ........ 565.750 ..... 189
Tachyonenwerfer .......... 788 ...... 1.182.000 ..... 131
Flickswerfer .............. 50 ........ 200.000 ...... 10
Raketenabschussrampe ... 3.915 ..... 31.320.000 ... 1.631
...................... 102.930 ..... 42.859.150 ... 5.958

Gesamtverlust ...... 2.310.175 .. 1.870.043.650 . 112.096


Kurzüberblick
.........................................................
..................... Verluste .. Schildschaden . Bauzeit
~F~
...................... 370.057 .... 535.936.500 .. 27.085
B|K
.................... 2.310.175 .. 1.870.043.650 . 112.096

Keine Kommentare: